24小時(shí)服務熱(rè)線:
136-9217-3135
産品結構特點:
産品名稱 | 組成部分(fēn) | 規格型号 |
65寸戶外 廣告機
| 钣金外殼 | 钣金外殼采用(yòng)1.5mm鍍鋅鋼闆,内層噴塗富鋅底粉,表層噴塗戶外塑粉保護,使用(yòng)年限确保10年以上; |
防爆玻璃 | 5mm鋼化(huà)防爆; | |
高(gāo)亮液晶屏 | 戶外專用(yòng)高(gāo)亮液晶屏; LED直下(xià)式背光(guāng),亮度1500-3000cd/m2,陽光(guāng)下(xià)可(kě)視 屏幕分(fēn)辨率高(gāo)清3840*2160; 自動感光(guāng)探頭,根據環境光(guāng)線調節屏幕亮度,節能省電,減少光(guāng)污染; | |
播放系統 | 安卓聯網信息發布系統,電腦(nǎo)windows操作系統;; 支持單機插卡播放; | |
電控系統 | 漏電保護開關,漏電保護、過壓保護; 微電腦(nǎo)定時(shí)開關,分(fēn)時(shí)段定時(shí)控制機器啓停; 防雷器,防雷等級C級,防止瞬間感應雷擊; 台灣明(míng)緯工業級電源,供電穩定可(kě)靠; | |
散熱(rè)系統 | 智能風扇一體化(huà)控溫,帶電加熱(rè),滿足-30-+50度的(de)戶外環境下(xià)顯示屏不黑(hēi)化(huà),整機正常工作; 采用(yòng)進口離心/軸流風機,配套風扇調速闆,自動感溫,自動調節風扇轉速,節能省電,延長(cháng)風扇使用(yòng)壽命; 高(gāo)效多(duō)層過濾系統,隔離有害灰塵進入機器内部,整機防護等級達到IP55; | |
測試系統 | 噴淋防水(shuǐ)測試; 整機老化(huà)測試; |
二、規格參數:
序号 | 組成 | 參數 | |
1 | 顯示屏 | 尺寸 | 65英寸 |
3 | 顯示比例 | 9:16 | |
4 | 分(fēn)辨率 | 2160*3840 | |
5 | 亮度 | 1500-3000cd/㎡ | |
6 | 對(duì)比度 | 4000:1 | |
7 | 可(kě)視角度 | 178°水(shuǐ)平/178°垂直 | |
8 | 主闆 | 處理(lǐ)器 | 安卓3288 酷睿十代I5 |
9 | 内存 | 安卓2G 電腦(nǎo)8G | |
10 | 存儲 | 安卓16 電腦(nǎo)256G | |
11 | 接口 | 安卓USB*2 RJ45*1 電腦(nǎo)USB*4 RJ45*1 | |
12 | 外殼 | 防護等級 | IP65 |
13 | 重量 | 150KG | |
14 | 安裝方式 | 落地 | |
15 | 保護玻璃 | 5mm玻璃 | |
16 | 工作參數 | 視頻(pín)接口 | HDMI輸出 |
17 | 音(yīn)頻(pín)接口 | I/O輸入和(hé)輸出 | |
18 | 亮度控制 | 自動感光(guāng)系統 | |
19 | 溫度控制 | 智能風扇 自動感溫 | |
20 | 工作溫度 | -30°C to +50°C | |
21 | 工作濕度 | 5% to 90% | |
22 | 電源 | 220V | |
23 | 功率 | 360W | |